Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_471 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Бежевый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_471 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Бежевый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_470 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Бежевый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_470 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Бежевый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_455 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | _Коричневый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_455 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | _Коричневый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_469 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Серый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_469 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Серый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_468 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | _Коричневый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_468 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | _Коричневый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_460 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Зеленый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_460 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Зеленый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_458 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Серый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_458 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Серый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_457 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Черный |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_457 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Черный |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_456 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Серый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_456 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | Серый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_454 - 2 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | _Коричневый |
| Размер: Ширина рулона, м | 2,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Коммерческий ПВХ Grabo Diamond Evolution 4253_454 - 4 м
| Товарная группа | Рулонный ПВХ |
| Статус ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Бренд | Grabo |
| Производитель | Grabo (Грабо) |
| Коллекция | Diamond Standart Evolution |
| Размер: Толщина, мм | 2 |
| Цвет | _Коричневый |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Толщина защитного слоя (мм) | 0,7 |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 |
| Износостойкость, класс | 34;43 |
Характеристики
Коммерческие гетерогенное покрытия – решение для зон с максимально высокой проходимостью и повышенными требованиями к звукоизоляции.


