| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 2250 |
| Износостойкость, класс | 32 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Коричневый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 2150 |
| Износостойкость, класс | 32 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 2250 |
| Износостойкость, класс | 32 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Коричневый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Синий, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Transmit |
| Тип ворса | РАЗРЕЗНОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Белый |
| Вес ворса, г/м2 | 1100 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1945 |
| Износостойкость, класс | 33 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Haima Carpets |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | без коллекции |
| Цвет | Черный |
| Размер: Ширина рулона, м | 1,37 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Износостойкость, класс | коммерческий |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Desoma Corsa |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Абстрактный |
| Цвет | Серый, темный |
| Цвет №2 | Коричневый |
| Вес ворса, г/м2 | 600 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1550 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Черный |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Голубой |
| Цвет №2 | Голубой |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Коллекция | Stepway |
| Тип ворса | Разрезной Фризе |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Зеленый |
| Цвет №2 | Зеленый |
| Вес ворса, г/м2 | 1000 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3,66 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
Ковровое покрытие - очень важная составляющая интерьера, во многом определяющая стиль, индивидуальность и впечатление гостя от пребывания в различных помещениях - гостиницах, апартаментах, офисах, банкетных залах и др.
Именно ковролин должен обеспечить должный комфорт и звукопоглощение. Высокий класс износостойкости, использование самых современных натуральных и синтетических материалов, минимальная подверженность механическим повреждениям позволяют таким покрытиям выдерживать самые тяжелые условия эксплуатации.
Ассортимент продукции варьируется от простых вариантов эконом класса до ковровых покрытий класса люкс с индивидуальным дизайном, разработанных специально для объектов индустрии гостеприимства, апартаментов, банкетных залов и ресторанов, офисных и административных зданий, торгово-развлекательных центров.
Предлагаем рулонный ковер во множестве вариантов для различных интерьерных стилей способных удовлетворить самые различные вкусовые предпочтения.






