Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | БЕЖЕВЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СИНИЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Olimp |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Atos |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | БЕЖЕВЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Atos |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Atos |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Atos |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | КРАСНЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Доступность ?Заказные товары могут быть в складской программе | Выведено из ассортимента |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Tarkett (Таркетт) |
Коллекция | Atos |
Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
Цвет | СЕРЫЙ |
Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ3 |
Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1800 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | БЕЖЕВЫЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | СЕРЫЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | ГОЛУБОЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | СЕРЫЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | СИНИЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | СЕРЫЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | Коричневый |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
Производитель | Haima (Хаима) |
Коллекция | Индивидуальный дизайн |
Тип ворса | Разрезной; Петлевой; Комбинированный |
Состав ворса | 80% Шерсть / 20% Полиамид (PA) |
Тип дизайна | Индивидуальный дизайн |
Цвет | СЕРЫЙ |
Вес ворса, г/м2 | 600; 800; 1000; 1200; 1300 |
Размер: Ширина рулона, м | 3,3 - 4,0 |
Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
Класс пожарной опасности | КМ2 |
Износостойкость, класс | 33 |
Ковровое покрытие - очень важная составляющая интерьера, во многом определяющая стиль, индивидуальность и впечатление гостя от пребывания в различных помещениях - гостиницах, апартаментах, офисах, банкетных залах и др.
Именно ковролин должен обеспечить должный комфорт и звукопоглощение. Высокий класс износостойкости, использование самых современных натуральных и синтетических материалов, минимальная подверженность механическим повреждениям позволяют таким покрытиям выдерживать самые тяжелые условия эксплуатации.
Ассортимент продукции варьируется от простых вариантов эконом класса до ковровых покрытий класса люкс с индивидуальным дизайном, разработанных специально для объектов индустрии гостеприимства, апартаментов, банкетных залов и ресторанов, офисных и административных зданий, торгово-развлекательных центров.
Предлагаем рулонный ковер во множестве вариантов для различных интерьерных стилей способных удовлетворить самые различные вкусовые предпочтения.