Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Shadow 600 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Shadow |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 700 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 5300 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Shadow 500 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Shadow |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый, светлый |
| Цвет №2 | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 700 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 5300 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Shadow 400 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Shadow |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 700 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 5300 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Shadow 300 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Shadow |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% полиамид Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, темный |
| Цвет №3 | СЕРЫЙ |
| Вес ворса, г/м2 | 700 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 5300 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Shadow 100 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Shadow |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 700 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 5300 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma City 07 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | City |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 600 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4500 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma City 04 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | City |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый, светлый |
| Цвет №2 | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 600 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4500 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma City 02 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | City |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, темный |
| Цвет №3 | БЕЖЕВЫЙ светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 600 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4500 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma City 01 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | City |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, светлый |
| Цвет №3 | БЕЖЕВЫЙ темный |
| Вес ворса, г/м2 | 600 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4500 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Atlas 05 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Atlas |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 500 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4100 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Atlas 02 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Atlas |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Бежевый |
| Вес ворса, г/м2 | 500 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4100 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Atlas 01 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | LKHY |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Atlas |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 500 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4100 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 35 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Красный |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 18 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Черный |
| Цвет №2 | Коричневый |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 23 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Синий |
| Цвет №2 | Синий, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 30 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Зеленый |
| Цвет №2 | Зеленый, светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 05 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Коричневый |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 06 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Коричневый |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 17 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Черный |
| Цвет №2 | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Spring 12 0.5*0.5 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | В наличии на складе |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Производитель | Haima (Хаима) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Spring |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 550 ± 5% |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4600 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Desoma - бренд коммерческих напольных и профессиональных спортивных покрытий. Подробнее.










