Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 07 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Черный |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Цвет №3 | СЕРЫЙ светлый |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 07 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Цвет №3 | ЧЕРНЫЙ |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 06 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, светлый |
| Цвет №3 | СЕРЫЙ темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 05 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Серый, светлый |
| Цвет №3 | СЕРЫЙ темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 04 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый |
| Цвет №2 | Бежевый, светлый |
| Цвет №3 | СЕРЫЙ темный |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 03 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Бежевый |
| Цвет №2 | Бежевый, светлый |
| Цвет №3 | КОРИЧНЕВЫЙ |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 02 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый, светлый |
| Цвет №2 | Бежевый, светлый |
| Цвет №3 | КОРИЧНЕВЫЙ |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Desoma Wildlife 01 0.4572*0.9144 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Под заказ |
| Распродажа | Нет |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Desoma (Десома) |
| Размер: (ДхШ), см | 45.72x91.44 |
| Коллекция | Wildlife |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ (СТРУКТУРИРОВАННАЯ ПЕТЛЯ) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | Текстура |
| Цвет | Серый, светлый |
| Цвет №2 | Серый |
| Вес ворса, г/м2 | 1200 ± 100 г/м2 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Китай |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 3530 ± 5% |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Betap Chromata Base 90 0.5x0.5 m У
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Страна производства | Голландия |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Bloq Key 523 Navy 0.5x0.5 m
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | BLOQ (БЛОК) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Key |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed made by Aquafil |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Синий |
| Цвет №2 | Голубой |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4300 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Bloq Key Onyx 952 0.5x0.5 m
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | BLOQ (БЛОК) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Key |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed made by Aquafil |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Цвет | Черный |
| Цвет №2 | Серый, темный |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 4300 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Lake 218, ширина 4 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Lake |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Тип дизайна | Плетеный |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 (В2, Д3, Т2, РП2) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Lake 530, ширина 4 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Lake |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Тип дизайна | Плетеный |
| Цвет | Синий |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 (В2, Д3, Т2, РП2) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1850 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Baltic 43 (рул.), ширина 3,9 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Baltic |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Тип дизайна | БЕЗ РИСУНКА |
| Вес ворса, г/м2 | 550 |
| Размер: Ширина рулона, м | 3.9 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ2 (В2, Д2, Т2, РП1) |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1522 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Interface Lima 338318 La Molina 0,5х0,5
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Interface (Интерфейс) |
| Производитель | Interface (Интерфейс) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Lima |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Цвет | Синий |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровое покрытие Betap Tufting, Centenial 942, ширина 4 м
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Рулонные ковровые покрытия |
| Бренд | Betap (Бетап) |
| Производитель | Betap (Бетап) |
| Коллекция | Centenial |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД |
| Цвет | Оранжевый |
| Вес ворса, г/м2 | 725 |
| Размер: Ширина рулона, м | 4,0 |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Вес общий, г/м2 (ворс плюс основа) | 1665 |
| Износостойкость, класс | 33 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Interface Series 1.101 338413 Malachite 0.5 x 0.5 m
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Interface (Интерфейс) |
| Производитель | Interface (Интерфейс) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Series 1 101 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Цвет | Зеленый |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Interface Series 1.101 338411 Shale 0.5x 0.5 m, item 4018002
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Interface (Интерфейс) |
| Производитель | Interface (Интерфейс) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Series 1 101 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Цвет | Коричневый |
| Цвет №2 | Серый |
| Цвет №3 | БЕЖЕВЫЙ |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Interface Series 1.101 338410 Lapis 0.5x 0.5 m, item 4018001
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Interface (Интерфейс) |
| Производитель | Interface (Интерфейс) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | Series 1 101 |
| Тип ворса | ПЕТЛЕВОЙ |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Цвет | Синий |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 |
Характеристики
Есть в наличии: 0 м2.
Ковровая плитка Interface New Horizons 5537 Sky, 0.5 x 0.5
| Доступность ?Заказные товары также могут быть в наличии складской программе | Снято с производства |
| Распродажа | Да |
| Товарная группа | Ковровая плитка |
| Бренд | Interface (Интерфейс) |
| Производитель | Interface (Интерфейс) |
| Размер: (ДхШ), см | 50х50 |
| Коллекция | New Horizons |
| Состав ворса | 100% ПОЛИАМИД Solution dyed |
| Цвет | Синий |
| Покрытие, тип [по применению] | Коммерческий |
| Страна производства | Голландия |
| Класс пожарной опасности (КМ) | КМ3 |
Характеристики
Подобрать качественное недорогое напольное покрытие для интерьера различного назначения не так сложно, если знать принципы выбора.
Мы знаем, как выбрать и помогаем вам. Наша задача - держать лучшие сроки поставок при любых изменениях в современном мире.
Напольные покрытия для коммерческих и общественных помещений различного назначения:
Бизнес-центры, офисы
- Открытая планировка (open space)
- Кабинетная система
- Входные группы
- Ресепшн
- Лифтовые холлы
Гостиницы, отели международных сетевых брендов, хостелы
- Кафе
- Рестораны
- Бары, казино
- Кинотеатры
- Конференц-залы
Аэропорты, Вокзалы, Метро
- Залы прилета-вылета
- Залы ожиданий
- Lounge зоны
- Вестибюли
- Павильоны
Спортивные объекты
- Стадионы,
- Спортивные залы
- Физкультурно-оздоровительные комплексы
- Фитнес-центры
- Помещения для переодевания
- Пункты проката
Торгово-развлекательные центры
- Торговые площади
- Фуд-корты
- Вспомогательные помещения
- Игровые зоны
Производство
- Складские помещения
- Чистые помещения
Здравоохранение
- Палаты,
- Помещения интенсивной терапии,
- Операционные,
- Коридоры
- Вспомогательные помещения
- Входные группы
Образование, ДОУ, школы, ВУЗы
- Учебные классы,
- Коридоры, рекреации
- Специализированные помещения,
- Спортивные залы









